본문 바로가기

사이트맵

전체 사이트맵 닫기

층별안내

층별 위치 및 분양가 안내

층별안내

평면도를 "더블클릭" 하시면 이미지가 확대 됩니다.

계약금(10%) 중도금 (40%) 잔금 (50%)
1회 (10%) 2회 (10%) 3회 (10%) 4회 (10%)
계약시 2022.11.30. 2023.03.31. 2023.07.31. 2023.11.30. 입점지정일
[금액단위 : 원]
호수 전용면적 공용면적 계약면적 공급금액
대지비 건축비 부가세 합계
A101 53.82 16.28 12.25 3.71 97.98 29.64 494,000,000 494,000,000 49,400,000 1,037,400,000
A102 44.79 13.55 10.19 3.08 81.53 24.66 411,000,000 411,000,000 41,100,000 863,100,000
A103 43.04 13.02 9.79 2.96 78.35 23.70 395,000,000 395,000,000 39,500,000 829,500,000
A104 44.85 13.57 10.20 3.09 81.63 24.69 411,500,000 411,500,000 41,150,000 864,150,000
A105 46.66 14.11 10.61 3.21 84.92 25.69 428,000,000 428,000,000 42,800,000 898,800,000
A106 46.60 14.10 10.59 3.20 84.80 25.65 440,000,000 440,000,000 44,000,000 924,000,000
A107 48.27 14.60 10.97 3.32 87.85 26.57 494,500,000 494,500,000 49,450,000 1,038,450,000
A108 44.52 13.47 10.12 3.06 81.03 24.51 372,500,000 372,500,000 37,250,000 782,250,000
A109 40.28 12.18 9.16 2.77 73.32 22.18 315,000,000 315,000,000 31,500,000 661,500,000
A110 40.28 12.18 9.16 2.77 73.32 22.18 650,000,000 650,000,000 65,000,000 1,365,000,000
A111 40.28 12.18 9.16 2.77 73.32 22.18 315,000,000 315,000,000 31,500,000 661,500,000
A112 40.28 12.18 9.16 2.77 73.32 22.18 315,000,000 315,000,000 31,500,000 661,500,000
A113 40.28 12.18 9.16 2.77 73.32 22.18 315,000,000 315,000,000 31,500,000 661,500,000
A114 46.64 14.11 10.60 3.21 84.89 25.68 346,000,000 346,000,000 34,600,000 726,600,000
A115 46.64 14.11 10.60 3.21 84.89 25.68 352,500,000 352,500,000 35,250,000 740,250,000
A116 42.18 12.76 9.59 2.90 76.78 23.23 375,500,000 375,500,000 37,550,000 788,550,000
A117 42.18 12.76 9.59 2.90 76.78 23.23 347,000,000 347,000,000 34,700,000 728,700,000
A118 44.46 13.45 10.11 3.06 80.92 24.48 348,000,000 348,000,000 34,800,000 730,800,000
A119 44.46 13.45 10.11 3.06 80.92 24.48 348,000,000 348,000,000 34,800,000 730,800,000
A120 44.46 13.45 10.11 3.06 80.92 24.48 342,000,000 342,000,000 34,200,000 718,200,000
B101 36.59 11.07 8.32 2.52 的.60 20.15 375,000,000 375,000,000 37,500,000 787,500,000
B102 37.66 11.39 8.56 2.59 68.54 20.73 376,000,000 376,000,000 37,600,000 789,600,000
B103 38.72 11.71 8.80 2.66 70.47 21.32 386,500,000 386,500,000 38,650,000 811,650,000
B104 39.79 12.04 9.05 2.74 72.43 21.91 397,000,000 397,000,000 39,700,000 833,700,000
B105 40.86 12.36 9.29 2.81 74.37 22.50 441,000,000 441,000,000 44,100,000 926,100,000
B106 75.60 22.87 17.19 5.20 137.60 41.62 1,144,500,000 1,144,500,000 114,450,000 2,403,450,000
B107 24.55 7.43 5.58 1.69 44.68 13.52 285,000,000 285,000,000 28,500,000 598,500,000
B108 27.58 8.34 6.27 1.90 50.20 15.19 320,000,000 320,000,000 32,000,000 672,000,000
B109 50.73 15.35 11.53 3.49 92.33 27.93 492,500,000 492,500,000 49,250,000 1,034,250,000
B110 50.73 15.35 11.53 3.49 92.33 27.93 479,000,000 479,000,000 47,900,000 1,005,900,000
B111 50.73 15.35 11.53 3.49 92.33 27.93 479,000,000 479,000,000 47,900,000 1,005,900,000
B112 50.73 15.35 11.53 3.49 92.33 27.93 479,000,000 479,000,000 47,900,000 1,005,900,000
B113 50.73 15.35 11.53 3.49 92.33 27.93 472,000,000 472,000,000 47,200,000 991,200,000
B114 56.07 16.96 12.75 3.86 102.06 30.87 537,000,000 537,000,000 53,700,000 1,127,700,000
B115 56.07 16.96 12.75 3.86 102.06 30.87 537,000,000 537,000,000 53,700,000 1,127,700,000
B116 50.73 15.35 11.53 3.49 92.33 27.93 465,500,000 465,500,000 46,550,000 977,550,000
B117 50.73 15.35 11.53 3.49 92.33 27.93 465,000,000 465,000,000 46,500,000 976,500,000
B118 50.73 15.35 11.53 3.49 92.33 27.93 458,500,000 458,500,000 45,850,000 962,850,000
B119 50.73 15.35 11.53 3.49 92.33 27.93 458,500,000 458,500,000 45,850,000 962,850,000
B120 48.57 14.69 11.04 3.34 88.40 26.74 439,000,000 439,000,000 43,900,000 921,900,000
  • ※ 본 홈페이지의 CG, 일러스트, 이미지 등은 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 다소 상이할 수 있습니다.
  • ※ 본 홈페이지에 표기된 계획은 관계기관 및 사업주체 사정에 따라 일부 변경, 지연, 취소될 수 있습니다.
  • ※ 본 홈페이지는 제작, 편집 과정상 오탈자가 있을 수 있으니 자세한 사항은 분양관계자에게 반드시 확인하시기 바랍니다.
Top