본문 바로가기

사이트맵

전체 사이트맵 닫기

층별안내

층별 위치 및 분양가 안내

층별안내

평면도를 "더블클릭" 하시면 이미지가 확대 됩니다.

계약금(10%) 중도금 (40%) 잔금 (50%)
1회 (10%) 2회 (10%) 3회 (10%) 4회 (10%)
계약시 2022.11.30. 2023.03.31. 2023.07.31. 2023.11.30. 입점지정일
[금액단위 : 원]
호수 전용면적 공용면적 계약면적 공급금액
대지비 건축비 부가세 합계
A802 134.23 40.60 30.52 9.23 244.32 73.91 380,000,000 380,000,000 38,000,000 798,000,000
A803 96.19 29.10 21.87 6.62 175.08 52.96 298,500,000 298,500,000 29,850,000 626,850,000
A804 101.48 30.70 23.07 6.98 184.70 55.87 246,500,000 246,500,000 24,650,000 517,650,000
A805 93.74 28.36 21.31 6.45 170.61 51.61 215,000,000 215,000,000 21,500,000 451,500,000
A806 112.66 34.08 25.61 7.75 205.05 62.03 279,500,000 279,500,000 27,950,000 586,950,000
B801 108.89 32.94 24.76 7.49 198.20 59.96 338,000,000 338,000,000 33,800,000 709,800,000
B802 103.32 31.25 23.49 7.11 188.06 56.89 320,500,000 320,500,000 32,050,000 673,050,000
B803 224.57 67.93 51.06 15.45 408.75 123.65 757,500,000 757,500,000 75,750,000 1,590,750,000
B804 106.80 32.31 24.28 7.34 194.39 58.80 331,500,000 331,500,000 33,150,000 696,150,000
B805 152.19 46.04 34.60 10.47 277.00 83.79 472,000,000 472,000,000 47,200,000 991,200,000
B806 135.30 40.93 30.76 9.30 246.26 74.49 383,000,000 383,000,000 38,300,000 804,300,000
B807 317.11 95.93 72.11 21.81 577.20 174.60 1,026,500,000 1,026,500,000 102,650,000 2,155,650,000
B808 81.70 24.71 18.57 5.62 148.69 44.98 187,500,000 187,500,000 18,750,000 393,750,000
B809 93.74 28.36 21.31 6.45 170.61 51.61 215,000,000 215,000,000 21,500,000 451,500,000
B810 101.48 30.70 23.07 6.98 184.70 55.87 246,500,000 246,500,000 24,650,000 517,650,000
Top