본문 바로가기

사이트맵

전체 사이트맵 닫기

층별안내

층별 위치 및 분양가 안내

층별안내

평면도를 "더블클릭" 하시면 이미지가 확대 됩니다.

계약금(10%) 중도금 (40%) 잔금 (50%)
1회 (10%) 2회 (10%) 3회 (10%) 4회 (10%)
계약시 2022.11.30. 2023.03.31. 2023.07.31. 2023.11.30. 입점지정일
[금액단위 : 원]
호수 전용면적 공용면적 계약면적 공급금액
대지비 건축비 부가세 합계
A201 116.44 35.22 26.47 8.01 211.93 64.11 424,000,000 424,000,000 42,400,000 890,400,000
A202 65.29 19.75 14.84 4.49 118.83 35.95 238,000,000 238,000,000 23,800,000 499,800,000
A203 69.33 20.97 15.76 4.77 126.19 38.17 262,000,000 262,000,000 26,200,000 550,200,000
A204 89.44 27.06 20.33 6.15 162.79 49.24 362,000,000 362,000,000 36,200,000 760,200,000
A205 62.54 18.92 14.22 4.30 113.84 34.44 185,500,000 185,500,000 18,550,000 389,550,000
A206 62.54 18.92 14.22 4.30 113.84 34.44 168,500,000 168,500,000 16,850,000 353,850,000
A207 62.54 18.92 14.22 4.30 113.84 34.44 168,500,000 168,500,000 16,850,000 353,850,000
A208 62.54 18.92 14.22 4.30 113.84 34.44 168,500,000 168,500,000 16,850,000 353,850,000
A209 89.04 26.93 20.24 6.12 162.06 49.02 240,000,000 240,000,000 24,000,000 504,000,000
A210 80.37 24.31 18.27 5.53 1 的.28 44.25 260,000,000 260,000,000 26,000,000 546,000,000
A211 68.68 20.78 15.61 4.72 125.00 37.81 213,000,000 213,000,000 21,300,000 447,300,000
A212 68.68 20.78 15.61 4.72 125.00 37.81 213,000,000 213,000,000 21,300,000 447,300,000
B201 113.38 34.30 25.78 7.80 206.36 62.42 459,000,000 459,000,000 45,900,000 963,900,000
B202 103.32 31.25 23.49 7.11 188.06 56.89 418,000,000 418,000,000 41,800,000 877,800,000
B203 224.57 67.93 51.06 15.45 408.75 123.65 969,500,000 969,500,000 96,950,000 2,035,950,000
B204 112.14 33.92 25.50 7.71 204.09 61.74 453,500,000 453,500,000 45,350,000 952,350,000
B205 70.75 21.40 16.09 4.87 128.76 38.95 267,000,000 267,000,000 26,700,000 560,700,000
B206 76.09 23.02 17.30 5.23 138.49 41.89 277,000,000 277,000,000 27,700,000 581,700,000
B207 76.09 23.02 17.30 5.23 138.49 41.89 267,000,000 267,000,000 26,700,000 560,700,000
B208 76.09 23.02 17.30 5.23 138.49 41.89 267,000,000 267,000,000 26,700,000 560,700,000
B209 76.09 23.02 17.30 5.23 138.49 41.89 262,500,000 262,500,000 26,250,000 551,250,000
B210 73.93 22.36 16.81 5.09 134.56 40.70 255,500,000 255,500,000 25,550,000 536,550,000
B211 127.48 38.56 28.98 8.77 232.02 70.19 440,000,000 440,000,000 44,000,000 924,000,000
B212 116.28 35.17 26.44 8.00 211.64 64.02 376,500,000 376,500,000 37,650,000 790,650,000
B213 88.92 26.90 20.22 6.12 161.85 48.96 288,000,000 288,000,000 28,800,000 604,800,000
B214 50.88 15.39 11.57 3.50 92.61 28.01 137,500,000 137,500,000 13,750,000 288,750,000
B215 62.54 18.92 14.22 4.30 113.84 34.44 168,500,000 168,500,000 16,850,000 353,850,000
B216 62.54 18.92 14.22 4.30 113.84 34.44 168,500,000 168,500,000 16,850,000 353,850,000
B217 62.54 18.92 14.22 4.30 113.84 34.44 168,500,000 168,500,000 16,850,000 353,850,000
B218 62.54 18.92 14.22 4.30 113.84 34.44 185,500,000 185,500,000 18,550,000 389,550,000
  • ※ 본 홈페이지의 CG, 일러스트, 이미지 등은 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 다소 상이할 수 있습니다.
  • ※ 본 홈페이지에 표기된 계획은 관계기관 및 사업주체 사정에 따라 일부 변경, 지연, 취소될 수 있습니다.
  • ※ 본 홈페이지는 제작, 편집 과정상 오탈자가 있을 수 있으니 자세한 사항은 분양관계자에게 반드시 확인하시기 바랍니다.
Top